Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2013.
Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2013
Popis | Investice | Dotace | Dotace poskytl |
Cyklostezka Starý Smolivec - Dožice 2. etapa | 8 158 700.00 Kč | 5 248 417.00 Kč | ROP NUTS II Jihozápad |
Klub Dožice | 1 260 136.50 Kč | 773 917.00 Kč | PRV, osa IV.LEADER |
Oprava fasády kostela Dožice - třetí etapa | 536 357.00 Kč | 150 000.00 Kč | KÚ PK |
Oprava CAS JPOIII Mladý Smolivec | 136 867.00 Kč | 65 000.00 Kč | KÚ PK |
Zásahový oblek, obuv JPO III Mladý Smolivec | 83 819.00 Kč | 80 000.00 Kč | KÚ PK |
Vybavení JPO III Mladý Smolivec, JPO V Radošice, Dožice, Budislavice | 105 402.00 Kč | 104 160.00 Kč | KÚ PK |
Bezpečné branky | 55 000.00 Kč | 40 000.00 Kč | KÚ PK |
Hasičárna Starý Smolivec - kuchyně, odvodnění, protipožární dveře, ohřívač | 82 240.00 Kč | ||
Rekonstrukce veřejného osvětlení Radošice | 98 221.00 Kč | ||
Okna jižní strany kostela sv. Jiljí v Dožicích | 38 332.00 Kč | ||
Čištění kanalizační stoky Budislavice | 21 780.00 Kč | ||
Oprava elektriky garáž Mladý Smolivec | 12 092.00 Kč | ||
Ozvučení | 26 546.00 Kč | ||
Štípačka | 17 890.00 Kč | ||
Hřiště TJ Starý Smolivec - časomíra, sítě | 32 595.00 Kč | ||
Rodáci Starý Smolivec - brožury, dopravní značení | 44 251.00 Kč | ||
SDH - savice Radošice, siréna Dožice, proudnice Mladý Smolivec | 19 253.00 Kč | ||
Plachta altán Mladý Smolivec | 13 792.00 Kč | ||
Oprava střech obecní budovy | 18 838.00 Kč | ||
Pneumatiky obecní traktory | 47 008.00 Kč | ||
Prodlužovací kabel 380 V | 6 417.00 Kč | ||
Celkem | 10 815 536.50 Kč | 6 461 494.00 Kč |
Hospodaření v lese za rok 2013
Hospodaření v lese za rok 2013 | Celkem / množství |
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) | 782.16 |
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) | 9700.00 |
Zalesněná plocha v ha | 2.04 |
Ožínání v ha | 9.29 |
Nátěr v ha | 9.94 |
Vyklízení - klest v ha | 0.87 |
Probírky v ha | 12.10 |
Prožezávky v ha | 6.42 |
Tržby | 1 132 508 Kč |
Tržby samovýroba | 7 260 Kč |
Tržby prodej stromků | 101 310 Kč |
Dotace zaměstnanci | 53 870 Kč |
Dotace zalesnění louky | 103 950 Kč |
Dotace les | 46 316 Kč |
Těžba, přibližování | -287 739 Kč |
Práce, mzdy, ostatní práce | -446 406 Kč |
Přímé náklady, stromky, chemie | -79 519 Kč |
Výsledek za rok 2013 - zisk | 631 550 Kč |
Autor fotografií: archiv