Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2014.
Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2014
Popis | Investice | Dotace | Dotace poskytl |
Zateplení OÚ Mladý Smolivec | 1 460 220.00 Kč | 1 314 198.00 Kč | MŽP |
Odvodnění OÚ Mladý Smolivec | 169 078.00 Kč | ||
Podlaha zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec | 100 856.00 Kč | ||
Vybavení zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec | 71 754.00 Kč | ||
Zateplení klubovna - šatny Starý Smolivec | 872 763.00 Kč | 785 487.00 Kč | MŽP |
Přístřešek klubovna - šatny Starý Smolivec | 208 710.00 Kč | ||
Rekuperační jednotka klubovna - šatny Starý Smolivec | 46 766.00 Kč | ||
Střídačky hřiště Starý Smolivec | 94 092.00 Kč | ||
Zabezpečovací zařízení klubovna - šastny Starý Smolivec | 28 077.00 Kč | ||
Stojany na kola | 84 356.00 Kč | ||
Lavičky | 13 998.00 Kč | ||
Nákup SDH Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice | 39 290.00 Kč | 34 500.00 Kč | KÚ PK |
Sporák hostinec Mladý Smolivec | 10 028.00 Kč | ||
Termovárnice | 2 957.00 Kč | ||
Dávkovací čerpadlo vodárna Dožice | 14 050.00 Kč | ||
Náhradní oplachtění stany | 18 406.00 Kč | ||
DH Dožice (nohejbal - stojany) | 9 248.00 Kč | ||
Vývěsní skříň OÚ Mladý Smolivec | 17 889.00 Kč | ||
Informační tabule, kámen - Siblík Mladý Smolivec | 32 942.00 Kč | ||
Pivní sety | 13 210.00 Kč | ||
DH Mladý Smolivec (síť) | 2 911.00 Kč | ||
dataprojektor, plátna | 27 691.00 Kč | ||
Celkem | 3 339 292.00 Kč | 2 134 185.00 Kč |
Hospodaření v lese za rok 2014
Hospodaření v lese za rok 2014 | Celkem / množství |
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) | 730.00 |
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) | 8550.00 |
Zalesněná plocha v ha | 1.72 |
Ožínání v ha | 11.55 |
Nátěr v ha | 5.12 |
Vyklízení - klest v ha | 0.67 |
Probírky v ha | 10.74 |
Prožezávky v ha | 5.42 |
Tržby | 806 349 Kč |
Tržby samovýroba | 6 110 Kč |
Tržby prodej stromků | 7 080 Kč |
Tržby vánoční stromky | 2 150 Kč |
Dotace zaměstnanci | 25 272 Kč |
Dotace les | 50 580 Kč |
Těžba, přibližování | -218 738 Kč |
Práce, mzdy, ostatní práce | -385 257 Kč |
Přímé náklady, stromky, chemie | -110 628 Kč |
Výsledek za rok 2014 - zisk | 182 918 Kč |
Autor fotografií: archiv