Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2015.
Paragraf | Položka | P ř í j m y | 14105000 |
1111 | Daň ze závislé činnosti | 1700000 | |
1112 | Daň z příjmu OSVČ | 80000 | |
1113 | Daň z příjmu kapitálový výnos | 210000 | |
1121 | Daň z příjmu práv. osob | 1900000 | |
1211 | DPH | 3600000 | |
1340 | Odvoz TKO | 400000 | |
1341 | Za psy | 15000 | |
1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 40000 | |
1511 | Daň z nemovitostí | 900000 | |
1631 | Správní poplatky | 10000 | |
1032 | 2111 | Tržby za dřevo | 1255833 |
2310 | 2111 | Tržby za vodu | 850000 |
3349 | 2111 | Za noviny | 6000 |
6151 | 2112 | Prodej brožur, TZ | 10000 |
1012 | 2131 | Pronájem pozemků zemědělských | 147852 |
3639 | 2131 | Pronájmy pozemků | 25000 |
3511 | 2132 | Pronájmy nemovitostí zdr.středisko | 6000 |
3612 | 2132 | Pronájem bytů | 64536 |
3613 | 2132 | Pronájem nebytových prostor | 60000 |
6310 | 2141 | Úroky z účtů | 25000 |
3725 | 2324 | Dotace tříděný odpad | 50000 |
3639 | 3111 | Prodej pozemků | 50000 |
4112 | Neinvestiční dotace | 128600 | |
4116 | ÚP dotace zaměstnanci | 227800 | |
4213 | Dotace zdravotní středisko Mladý Smolivec | 361015 | |
4216 | Dotace zelená úsporám (OÚ, šatny TJ Starý Smolivec) | 1982364 | |
|
|||
Paragraf | Položka | V ý d a j e | 14105000 |
1031-6 | Lesní hospodářství | 1200000 | |
2212 | Komunikace, dopravní obslužnost | 80000 | |
2219 | 5171 | Opravy komunikací | 1000000 |
2310 | Vodovody a pitná voda | 400000 | |
2321 | Kanalizace | 150000 | |
3111 | Mateřská škola, vrata, zařízení | 520000 | |
3314 | Knihovny | 45000 | |
3319 | Kroniky | 15000 | |
3322 | Kulturní památky | 1000000 | |
3326 | Věnce | 10000 | |
3341 | Rozhlas | 50000 | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 30000 | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, kulturní akce | 250000 | |
3412 | 5154 | Sauna, šatny elektrická energie | 40000 |
3419 | Tělovýchovná jednota, hokejový klub, jednotlivci | 180000 | |
3421 | Volný čas dětí a mládeže | 120000 | |
3511 | 6121 | Zdravotní středisko Mladý Smolivec | 1600000 |
3612 | Bytové hospodářství | 50000 | |
3613 | Nebytové hospodářství | 100000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 400000 | |
3639 | Komunální rozvoj | 800000 | |
3722 | Odpadové hospodářství | 700000 | |
3745 | Údržba zeleně | 800000 | |
5512 | 5171 | Požární nádrž Mladý Smolivec | 700000 |
5512 | Sbor dobrovolných hasičů | 100000 | |
6112 | Zastupitelstvo obce | 900000 | |
6171 | 5171 | Obecní úřad kuchyně, WC | 100000 |
6171 | Obecní úřad | 2516000 | |
6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 20000 |
6320 | 5163 | Pojištění | 130000 |
6402 | 5366 | Vratka volby | 84000 |
6409 | 5329 | Příspěvky Mikroregion | 15000 |
Zveřejněno: 18.12.2014