Rozpočtový výhled na rok 2011 - 2015 pro obec Mladý Smolivec
Rozpočtový výhled v tisících Kč
Obec Mladý Smolivec
IČO 00256935
Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Počáteční zůstatek | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Daňové příjmy | 6420 | 6800 | 7000 | 7000 | 7000 |
Nedaňové příjmy | 2190 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
Kapitálové příjmy | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Přijaté dotace | 3190 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Příjmy celkem | 12300 | 12800 | 13100 | 13200 | 13300 |
Běžné výdaje | 8300 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 |
Investiční výdaj | 4000 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 |
Výdaje celkem | 12300 | 12800 | 13100 | 13200 | 13300 |
Hotovost běžného roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotovost na konci roku | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Zveřejněno : 26.5.2011
Sejmuto : 10.6.2011
Schváleno : 19.5.2011
Zveřejněno: 26.5.2011
Sejmuto: 01.9.2011