Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 1998.
Daň ze závislé činnosti | 600.000 |
Daň z příjmu fyzických osob | 200.000 |
Daň z příjmu právnických osob | 850.000 |
Poplatek ze vstupného | 4.000 |
Správní poplatky | 80.000 |
Poplatek ze psů | 8. 000 |
Daň z nemovitostí | 800.000 |
Nájem pozemků | 19.000 |
Tržby za dřevo | 500.000 |
Pronájmy neb. prostor | 50.000 |
Nájem byt.jednotky ZD | 30.000 |
Tržby za vodu | 300.000 |
Příjmy ze školního stravování | 120.000 |
Poplatky z hrobů | 20.000 |
Pronájem zdravotního střediska | 45.000 |
Dividendy | 5.500 |
Prodej pozemků | 20.000 |
Dotace ze st.rozpočtu | 132.500 |
Ostatní nedaňové příjmy | 44.000 |
Úroky z účtů | 7.000 |
Úhrada Úřadu práce | 65.000 |
Příjmy celkem | 3, 900.000 |
Vodní hospodářství:
Hrubé mzdy | 20.000 |
Drobný nákup | 30.000 |
Opravy a údržba | 50.000 |
Elektrická energie | 120.000 |
Rozbory vody | 20.000 |
Celkem | 240.000 |
Kanalizace:
Drobný nákup | 40.000 |
Mzdy | 15.000 |
Celkem | 55.000 |
Lesní hospodářství:
Hrubé mzdy | 180.000 |
Sociální pojištění | 90.000 |
Zdravotní pojištění | 30.000 |
Drobný nákup | 180.000 |
Pohonné hmoty | 20.000 |
Nákup služeb, těžba dřeva, správa lesů | 150.000 |
Celkem | 650.000 |
Základní škola:
Hrubé mzdy | 20.000 |
Sociální pojištění | 7.000 |
Zdravotní pojištění | 3.000 |
Učební pomůcky | 8.000 |
Drobný nákup | 10.000 |
Elektrická energie | 200.000 |
Telefonní hovory | 4.000 |
Příspěvek za žáky | 80.000 |
Celkem | 332.000 |
Mateřská škola:
Hrubé mzdy | 40.000 |
Učební pomůcky | 5.000 |
Drobný nákup | 10.000 |
Elektrická energie | 40.000 |
Uhlí | 40.000 |
Telefonní hovory | 5.000 |
Celkem | 140.000 |
Odpadové hospodářství:
Kontejnery - plasty | 48.000 |
Celkem | 48.000 |
Školní jídelny:
Nákup potravin | 120.000 |
Drobný nákup | 4.000 |
Celkem | 124 .000 |
Veřejné osvětlení:
Drobný nákup | 15.000 |
Elektrická energie | 110.000 |
Mzdy | 5.000 |
Opravy a údržba | 10.000 |
Celkem | 140.000 |
Doprava:
Oprava m.kom. | 300.000 |
Dopravní obslužnost | 90.000 |
Celkem | 390.000 |
Sociální dávky:
Sociální dávky | 12.000 |
Celkem | 12.000 |
Kultura:
Hrubé mzdy knihovny | 10.000 |
Hrubé mzdy kroniky | 8.000 |
Příspěvek Tělovýchovné jednotě | 10.000 |
Celkem | 28.000 |
Požární ochrana:
Drobný nákup | 120.000 |
Elektrická energie | 5.000 |
Pohonné hmoty | 5.000 |
Příspěvek SDH Budislavice | 5.000 |
Mzdy | 80.000 |
Celkem | 215.000 |
Správa obce:
Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo | 250.000 |
Sociální pojištění OZ | 80.000 |
Zdravotní pojištění OZ | 35.000 |
Hrubé mzdy obecní úřad | 200.000 |
Sociální pojištění OÚ | 40.000 |
Zdravotní pojištění OÚ | 15.000 |
Ochranné pomůcky | 5.000 |
Tiskopisy obecní úřad | 10.000 |
Nábytek OÚ | 50.000 |
Drobný nákup | 50.000 |
Elektrická energie | 30.000 |
Uhlí | 15.000 |
Pohonné hmoty | 60.000 |
Poštovní služby | 30.000 |
Telefonní hovory | 36.000 |
Služby peněžních ústavů | 30.000 |
Právní konzul. služby | 20.000 |
Opravy a údržba | 50.000 |
Pohoštění OÚ | 6.000 |
Dárky k živ. jubileu | 14.000 |
Investice – kampelička Radošice | 200.000 |
Investice – byt Radošice - projekt | 10.000 |
- materiál | 190.000 |
- mzdy | 100.000 |
Celkem | 1, 526.000 |
Výdaje celkem | 3,900.000 |
Zveřejněno: 15.12.1997