Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2001.
Daň ze závislé činnosti | 540.000 |
Daň z příjmu fyzických osob - SVČ | 250.000 |
Daň z příjmu právnických osob | 930.000 |
Daň z přidané hodnoty | 600.000 |
Správní poplatky | 5.000 |
Poplatek ze psů | 7. 200 |
Daň z nemovitostí | 650.000 |
Poplatky z veřejných prostranství | 5.000 |
Tržby za dřevo | 400.000 |
Pronájmy neb. prostor | 40.000 |
Tržby za vodu | 300.000 |
Příjmy ze školního stravování | 100.000 |
Pronájem zdravotního střediska | 5.000 |
Prodej pozemků | 3.000 |
Účelová dotace | 62.200 |
Příjmy celkem | 3, 900.000 |
Vodní hospodářství:
Hrubé mzdy | 70.000 |
Drobný nákup | 20.000 |
Elektrická energie | 300.000 |
Rozbory vody | 60.000 |
Celkem | 450.000 |
Lesní hospodářství:
Hrubé mzdy | 400.000 |
Drobný nákup | 150.000 |
Ochranné pomůcky | 5.000 |
Pohonné hmoty | 30.000 |
Nákup služeb | 285.000 |
Celkem | 870.000 |
Základní škola:
Hrubé mzdy | 30.000 |
Učební pomůcky | 10.000 |
Drobný nákup | 14.000 |
Elektrická energie | 100.000 |
Telefonní hovory | 8.500 |
Příspěvek za žáky | 109.500 |
Příspěvek za žáky mimo okres z.p. 026 | 8.000 |
Celkem | 280.000 |
Mateřská škola:
Hrubé mzdy | 40.000 |
Učební pomůcky | 20.000 |
Drobný nákup | 20.000 |
Elektrická energie | 50.000 |
Uhlí | 45.000 |
Telefonní hovory | 5.000 |
Nákup služeb | 20.000 |
Celkem | 200.000 |
Odpadové hospodářství:
Nákup služeb | 30.000 |
Celkem | 30.000 |
Školní jídelny:
Nákup potravin | 168.000 |
Drobný nákup | 2 .000 |
Celkem | 170 .000 |
Veřejné osvětlení:
Drobný nákup | 5.000 |
Elektrická energie | 100.000 |
Celkem | 105.000 |
Kulturní dům:
Oprava soc.zařízení | 5.000 |
El.energie | 5.000 |
Oprava soc.zařízení | 130.000 |
Celkem | 140.000 |
Kultura:
Hrubé mzdy knihovny | 10.000 |
Hrubé mzdy kroniky | 5.000 |
Elektrické energie knihovna | 20.000 |
Příspěvek Tělovýchovné jednotě | 10.000 |
Celkem | 45.000 |
Požární ochrana:
Obleky SDH | 5.000 |
Drobný nákup | 15.000 |
Elektrická energie | 5.000 |
Pohonné hmoty | 5.000 |
Školení PO | 10.000 |
Celkem | 40.000 |
Správa obce:
Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo | 500.000 |
Hrubé mzdy obecní úřad | 400.000 |
Ochranné pomůcky | 5.000 |
Tiskopisy obecní úřad | 20.000 |
Nákup DHM | 10.000 |
Drobný nákup | 94.000 |
Elektrická energie | 20.000 |
Uhlí | 25.000 |
Pohonné hmoty | 70.000 |
Poštovní služby | 10.000 |
Telefonní hovory | 50.000 |
Pojištění obce | 30.000 |
Právní konzul. služby | 10.000 |
Nákup služeb | 80.000 |
Opravy a údržba | 50.000 |
Pohoštění OÚ | 5.000 |
Dárky k živ. jubileu | 18.000 |
Příspěvek mikroregionu | 23.000 |
Peněžní služby | 30.000 |
Celkem | 1, 450.000 |
Výdaje celkem | 3,900.000 |
Zveřejněno: 15.12.2000