Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2002.
Daň ze závislé činnosti | 720.000 |
Daň z příjmu fyzických osob - SVČ | 150.000 |
Daň z příjmu fyzických osob - kapitál. výnos | 100.000 |
Daň z příjmu právnických osob | 700.000 |
Daň z přidané hodnoty | 1 , 300.000 |
Správní poplatky | 4.000 |
Poplatek ze psů | 8. 000 |
Daň z nemovitostí | 580.000 |
Neinvestiční dotace | 57.200 |
Tržby za dřevo | 762.800 |
Pronájmy nemovitostí | 40.000 |
Tržby za vodu | 250.000 |
Příjmy ze školního stravování | 120.000 |
Pronájem zdravotního střediska | 5.000 |
Prodej pozemků | 3.000 |
Příjmy celkem | 4, 800.000 |
Vodní hospodářství:
Hrubé mzdy | 20.000 |
Drobný nákup | 100.000 |
Elektrická energie | 300.000 |
Rozbory vody | 80.000 |
Celkem | 500.000 |
Lesní hospodářství:
Hrubé mzdy | 500.000 |
Drobný nákup | 100.000 |
Ochranné pomůcky | 5.000 |
Pohonné hmoty | 40.000 |
Nákup služeb | 216.000 |
Cestovné | 9.000 |
Celkem | 870.000 |
Základní škola:
Hrubé mzdy | 30.000 |
Učební pomůcky | 23.000 |
Drobný nákup | 15.000 |
Elektrická energie | 80.000 |
Telefonní hovory | 8.000 |
Příspěvek za žáky | 130.800 |
Příspěvek za žáky mimo okres z.p. 026 | 24.800 |
Nákup služeb | 18.400 |
Celkem | 330.000 |
Mateřská škola:
Hrubé mzdy | 25.000 |
Učební pomůcky | 20.000 |
Drobný nákup | 35.000 |
Elektrická energie | 50.000 |
Uhlí | 50.000 |
Telefonní hovory | 7.000 |
Nákup služeb | 13.000 |
Celkem | 200.000 |
Doprava:
Drobný nákup | 5.000 |
Nájem z nocovny | 17.000 |
Dopravní obslužnost | 118.000 |
Celkem | 140.000 |
Odpadové hospodářství:
Nákup služeb | 30.000 |
Celkem | 30.000 |
Školní jídelny:
Nákup potravin | 160.000 |
Drobný nákup | 1 .000 |
Celkem | 161 .000 |
Veřejné osvětlení:
Drebný nákup | 12.000 |
Elektrická energie | 100.000 |
Celkem | 112.000 |
Veřejný rozhlas:
Rekonstrukce veřejného rozhlasu | 500.000 |
Celkem | 500.000 |
Kultura:
Hrubé mzdy knihovny | 10.000 |
Hrubé mzdy kroniky | 12.000 |
Elektrické energie knihovna | 13.000 |
Vydání novin | 30.000 |
Elektrická energie kulturní dům | 5.000 |
Příspěvek Tělovýchovné jednotě | 20.000 |
Celkem | 90.000 |
Požární ochrana:
Obleky SDH | 6.000 |
Drobný nákup | 34.000 |
Elektrická energie | 5.000 |
Pohonné hmoty | 5.000 |
Příspěvek SDH | 10.000 |
Celkem | 60.000 |
Správa obce:
Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo | 600.000 |
Hrubé mzdy obecní úřad | 350.000 |
Ochranné pomůcky | 5.000 |
Tiskopisy obecní úřad | 20.000 |
Nákup DHM | 10.000 |
Drobný nákup | 80.000 |
Elektrická energie | 20.000 |
Uhlí | 25.000 |
Pohonné hmoty | 80.000 |
Poštovní služby | 10.000 |
Telefonní hovory | 50.000 |
Pojištění obce | 40.000 |
Školení pracovníků | 5.000 |
Nákup služeb | 80.000 |
Opravy a údržba | 50.000 |
Pohoštění OÚ | 12.000 |
Dárky k živ. jubileu | 13.000 |
Příspěvek mikroregionu | 24.000 |
Peněžní služby | 33.000 |
Výkup pozemků | 300.000 |
Celkem | 1,807.000 |
Výdaje celkem | 4,800.000 |
Zveřejněno: 15.12.2001