Informace v souvislosti se změnami daně z nemovitosti na rok 2010.
Dle zákona č. 338/1992 Sb. ve znění zákona č. 362/2009 Sb. o dani z nemovitostí, se mění sazby daně u některých pozemků a staveb na dvojnásobek sazeb platných pro zdaňovací období roku 2009. ( viz přiložené tabulky) Na tyto změny poplatníci nepodávají daňová přiznání, novou daňovou povinnost přepočte finanční úřad a poplatníci budou vyměřeni formou hromadných předpisných seznamů a budou v souladu s dosavadní praxí obesláni složenkou k úhradě daně z nemovitostí na rok 2010. Koeficienty podle počtu obyvatel a další koeficienty, stanovené obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí v r. 2009, zůstávají v platnosti i pro zdaňovací období roku 2010.
Pozemky:
Druh pozemku | Sazba daně za 1m2 výměry | |
r.2009 | r.2010 | |
Zastavěná plocha a nádvoří | 0,10 Kč | 0,20 Kč |
Ostatní plocha | 0,10 Kč | 0,20 Kč |
U zemědělských pozemků včetně zahrad jsou sazby daně a ceny půdy za 1m2 pro rok 2010 beze změn.
Stavby:
Druh stavby | Sazba daně za 1m2 zastavěné plochy: | |
r.2009 | r.2010 | |
Obytné domy | 1,00 Kč | 2,00 Kč |
Ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům | 1,00 Kč | 2,00 Kč |
Stavby pro individuální rekreaci | 3,00 Kč | 6,00 Kč |
Stavby tvořící doplňkovou funkci k rekreačním stavbám | 1,00 Kč | 2,00 Kč |
Garáže vystavěné odděleně od bytových domů a samostatné nebytové prostory užívané jako aráže | 4,00 Kč | 8,00 Kč |
Stavby užívané pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových rostorů využívaných pro podnikatelskou činnost : | ||
1.sloužících pro zemědělskou prvovýrobu,pro lesní a vodní hospodářství | 1,00 Kč | 2,00 Kč |
2.sloužící pro průmysl,stavebnictví, dopravu ,energetiku a ostatní zemědělskou výrobu | 5,00 Kč | 10,00 Kč |
*3.sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost | 10,00 Kč | 10,00 Kč |
Ostatní stavby | 3,00 Kč | 6,00 Kč |
Byty a ostatní samostatné nebytové prostory | 1,00 Kč | 2,00 Kč |
*Sazba daně u staveb sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost zůstala zachována.
Zveřejněno: 12.1.2010
Sejmuto: 12.2.2010